<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>::: 삼성전자 소프트웨어멤버십 블로그 :::</title>
		<link>http://blog.swssm.org/</link>
		<description>수원멤 사람들의 과제 진행을 한 눈에 볼 수 있는 생각 있는 블로그</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:42:55 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.2.2 : Animato</generator>
		<image>
		<title>::: 삼성전자 소프트웨어멤버십 블로그 :::</title>
		<url>http://blog.swssm.org/attach/1/1214941005.jpg</url>
		<link>http://blog.swssm.org/</link>
		<width>180</width>
		<height>301</height>
		<description>수원멤 사람들의 과제 진행을 한 눈에 볼 수 있는 생각 있는 블로그</description>
		</image>
		<item>
			<title>Bit-banging을 이용한 AVR과 Optical Mouse Sensor간의 통신</title>
			<link>http://blog.swssm.org/310</link>
			<description>﻿안녕하세요. 18기 조준희입니다. 이번 글에서는 AVR과 광마우스 센서의 일종인 ADNS-2051간의 통신을 설명하려고 합니다. 먼저 AVR과 ADNS-2501간의 연결 도식도입니다. ADNS-2051은 2선식 동기식 직렬통신 방법을 사용하며, 이 통식 방법을 이용하여 ADNS-2051안의 파라미터(레지스터)를 설정하거나 값을 읽어 올 수 있습니다. 포트는 2선이며, 반이중 방식이며, 호스트 마이크로 컨트롤러(avr)는 항상 통신을 초기화합니다. -..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.swssm.org/310&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(조준희(18기))</author>
			<guid>http://blog.swssm.org/310</guid>
			<comments>http://blog.swssm.org/310#entry310comment</comments>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:28:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GPS Data</title>
			<link>http://blog.swssm.org/309</link>
			<description>안녕하세요. 삼성소프트웨어 멤버십 17-2기 이슬희 입니다. 저희 Driver Management System팀에서는 GPS를 사용하였습니다. 그래서 이번에는 GPS Data에 대해서 써보려고 합니다.사용하고 있는 GPS 수신기의 데이타 인터페이스 포맷이 NMEA-0183 입니다.NMEA-0183 포맷은 아래와 같습니다다. NMEA: National Marine Electronics AssociationNMEA 에서는 GNSS, GPS, Loran,..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.swssm.org/309&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>DriverManagementSystem</category>
			<author>(이슬희(17기))</author>
			<guid>http://blog.swssm.org/309</guid>
			<comments>http://blog.swssm.org/309#entry309comment</comments>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:37:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Otical Mouse Scanner - Software part</title>
			<link>http://blog.swssm.org/308</link>
			<description>안녕하세요~Optical Mouse Scanner 프로젝트에서 소프트웨어를 담당하고 있는 박병훈입니다.저희 프로젝트 현재 각종 기기의 소형화와 기능의 복합화 트렌드를 이어받아 마우스와 스캐너를 하나로만들어 보고자 했습니다.기본 원리는 광마우스의 센서를 이용해서 바닥에 있는 부분을 스캔하는 것입니다. 그리고 더나아가 스캔된 이미지에 문자가 있으면 문자를 추출하고 Open API를 이용한 네이버 사전을 연동해서 뜻을 검색할 수 있도록만들었습니다. 그럼..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.swssm.org/308&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Optical Mouse Scanner</category>
			<category>image processing</category>
			<category>Tesseract OCR Engine</category>
			<category>문자 인식</category>
			<author>(박병훈(18기))</author>
			<guid>http://blog.swssm.org/308</guid>
			<comments>http://blog.swssm.org/308#entry308comment</comments>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:58:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>입출력 구조의 이해와 SSES의 위치</title>
			<link>http://blog.swssm.org/307</link>
			<description>해당 프로젝트를 수행하기 위해서 무엇보다도 커널의 입출력 구조를 명확하게 이해 하고 있어야 합니다.커널의 입출력 구조는 단순하 구조가 아닌 복잡한 구조로 되어 있고, 이것의 이해를 바탕으로, 개발된 모듈을 원하는 입출력 구조의 부분에 위치 시키므로서 얻고자 하는 효과를 얻을 수 있습니다.SSES의 대략적인 위치를 그림으로 나타 내어 보면 다음과 같습니다. User Application단에서 Read 또는 Write 요청이 일어나게 되면, 해당 요청들..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.swssm.org/307&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>SSES</category>
			<author>(이정훈(18기))</author>
			<guid>http://blog.swssm.org/307</guid>
			<comments>http://blog.swssm.org/307#entry307comment</comments>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 02:49:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Introduction to 손글씨 A2Z</title>
			<link>http://blog.swssm.org/306</link>
			<description>안녕하십니까 16년동안 손글씨만 써온 손글씨의 달인 악필 조일용입니다.우리 악필팀은 17기 조일용과 18기 김정훈 두명이구요 손글씨 A2Z 프로젝트를 진행하고 있습니다.이번 포스팅에선 손글씨 A2Z를 소개하도록 하겠습니다.우선 시작발표회때 사용한 PPT를 보시겠습니다. 간단히 말해 프로젝트의 목적은 사름의 손글시를 컴퓨터상의 폰트로 만들어 주는 프로그램을 작성하는 것입니다.현재 폰트를 만드는 프로세스는 폰트 디자이너의 각고의 수작업을 통한 노력끝에..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.swssm.org/306&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>손글씨 A2Z</category>
			<category>truetype</category>
			<category>손글씨</category>
			<category>트루타입</category>
			<author>(조일용(17기))</author>
			<guid>http://blog.swssm.org/306</guid>
			<comments>http://blog.swssm.org/306#entry306comment</comments>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 02:37:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bio 구조체에 관한 이야기</title>
			<link>http://blog.swssm.org/305</link>
			<description>이번 프로젝트를 진행하면서 가장 기본이 되는 것은 Linux에서의 입출력 구조를 이해하는 것입니다.이 구조를 이해하는데 있어서 가장 중요한것은 어떤 단위로 시스템이 운용되는지를 알고, 해당 단위를 나타내기위한 구성방법을 이해하고 한단계 더 낳아가 그 단위를 개선 하는 것입니다. Figure 1. 현재 Linux상에서의 Bio 구조체 SSES에서는 시스템 내 모든 블록 장치에 대한 요청을 다루는 커널 구성 요소인 블록 계층의 핵심 자료구조인 Bio 구..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.swssm.org/305&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>SSES</category>
			<author>(이정훈(18기))</author>
			<guid>http://blog.swssm.org/305</guid>
			<comments>http://blog.swssm.org/305#entry305comment</comments>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 02:28:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenGL을 활용한 Modeling과 glBegin()</title>
			<link>http://blog.swssm.org/304</link>
			<description>저는 이번 프로젝트에서 김현수(18기) 회원이 취득한 데이터를 가지고 3D Image를 구현하는 부분을 맡았습니다.입력으로 받아진 것은 2D Image, 각 Image들간의 접합을 위한 기울기값 그리고 각각의 Depth값입니다. 일단 이렇게 받아진 데이터는 계산하여 한 차원의 3D 좌표값이 되겠습니다. 그러나 이 좌표값을 안다고 해서 그 좌표값들을 무조건 연결한다고 하면 아무런 의미없는 선들이 난무할 것 입니다.(기껏 계산되어 나온 값을 가지고 그런..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.swssm.org/304&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Full 3D 영상복원을 활용한 석고모형 제작 시스템</category>
			<category>OpenGL</category>
			<author>(오영일(18기))</author>
			<guid>http://blog.swssm.org/304</guid>
			<comments>http://blog.swssm.org/304#entry304comment</comments>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marker Recognition Algorithm</title>
			<link>http://blog.swssm.org/302</link>
			<description>안녕하십니까. A Fairy using Augmented Reality 18기 김혜진입니다.^^ 연이은 세 번째 글에서는 ARToolKit에서 행해지는 마커인식에 대해 소개해보려고 합니다. &lt;?xml:namespace prefix = o ns = &quot;urn:schemas-microsoft-com:office:office&quot; /&gt; 그렇다면, 본론으로 들어가서 실제로 마커를 인식하는 일련의 과정을 소개해드리도록 하겠습니다.  원 이미지를 이진화(Binari..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.swssm.org/302&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>A Fairyland using Augmented Reality</category>
			<author>(김혜진(18기))</author>
			<guid>http://blog.swssm.org/302</guid>
			<comments>http://blog.swssm.org/302#entry302comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:00:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Introduction &amp; Setting of AR</title>
			<link>http://blog.swssm.org/301</link>
			<description>&lt;?xml:namespace prefix = o ns = &quot;urn:schemas-microsoft-com:office:office&quot; /&gt; 안녕하십니까. A Fairy using Augmented Reality 18기 김혜진입니다.^^ 오늘은 마커와 ARToolKit에 대해서 소개해보려고 합니다. 증강현실을 구현하기 위해서는 실제 생활 즉, 카메라가 받은 영상의 어느 곳에 물체가 증강시킬 것인지를 정해야합니다. 대개 두 가지로 분류하는데 Marker..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.swssm.org/301&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>A Fairyland using Augmented Reality</category>
			<author>(김혜진(18기))</author>
			<guid>http://blog.swssm.org/301</guid>
			<comments>http://blog.swssm.org/301#entry301comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:55:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Augmented Reality</title>
			<link>http://blog.swssm.org/300</link>
			<description>안녕하세요. ‘ A Fairyland using Augmented Reality ’ 팀의 유광현입니다. 저희 팀은 이번에 증강현실(Augmented Reality)을 이용한 프로젝트를 진행하는데요. 증강현실에 대해 생소하게 느끼는 분들을 위해 증강현실에 대한 소개와 발전 가능성에 대해 소개하겠습니다. 증강현실을 모르는 많은 사람들이 가상현실과 혼동하고는 합니다. 하지만 이 둘은 명백히 다르다고 말할 수 있습니다. 증강현실은 말하자면 ‘가상세계 + 실..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.swssm.org/300&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>A Fairyland using Augmented Reality</category>
			<author>(김혜진(18기))</author>
			<guid>http://blog.swssm.org/300</guid>
			<comments>http://blog.swssm.org/300#entry300comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:51:34 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
